Moteur | |
Type | Bicylindre en V à 90°, refroidi par eau, 4 temps. |
Distribution | 2 ACT. 4 Soupapes par cylindre. |
Cylindrée | 996 cm3. |
Alésage * course | 98x66 |
Taux de compression | 9 à 1 |
Puissance maxi | 95 ch à 8000 tr/mn. |
Couple maxi | 9,9 kgm à 6000 tr/mn. |
Alimentation | 2 carburateurs de 42 mm. |
Mise en route | Démarreur électrique uniquement. |
Boite de vitesse | 5 rapports. |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile. |
Transmission secondaire | Par chaîne. |
Partie Cycle | |
Cadre | Bâti en acier. |
Angle de colonne/Chasse | 27,3°/110 mm |
Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique tubes de 43 mm, déb.175 mm. |
Suspension Arrière | Mono-amortisseur réglable en détente et précharge, débattement: 155 mm. |
Frein Avant | 1 disque de 296 mm, étrier à 3 pistons juxtaposés, CBS. |
Frein Arrière | 1 disque de 256 mm, étrier à 3 pistons juxtaposés, CBS. |
Roues | Jantes rayonnées. |
Pneus | AV: 110/80x19, AR 150/70x17. |
Dimensions/Poids | |
Hauteur de selle | 845 mm. |
Garde au sol | 190 mm. |
Empattement | 1560 mm. |
Réservoir d'essence | 25 litres dont 4 de réserve. |
Poids à sec | 220 |
Poids tous pleins faits | 255 kg. |
Performances | |
Vitesse maxi | 205 km/h. |
0 à 100 km/h | |
200 m DA | |
400 m DA | 12"1. |
1000 m DA | |
Reprises 5ème 60 à 90 km/h | |
Reprises 5ème 90 à 130 km/h |
Consommation | |
Mini | 6 l / 100 kms |
maxi | 10 l / 100 kms |
Moyenne | 8 l / 100 kms |
Autonomie moyenne | 313 kms |
![]() |
![]() |
![]() |