Moteur | |
Type | 2 Cylindres feces à la route, 4 temps refroidi par eau, graissage à carter humide. |
Distribution | Double ACT entrainé par chaîne. 4 Soupapes par cylindre actionnés par poussoir. |
Cylindrée | 498 cm3. |
Alésage * course | 74x58 |
Taux de compression | |
Puissance maxi | 50 ch à 8500 tr/mn. |
Couple maxi | 4,6 kgm à 7000 tr/mn. |
Alimentation | 2 carbus Keihin de 34 mm à dépression. |
Mise en route | Démarreur électrique uniquement. |
Boite de vitesse | 5 rapports. |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile, actionné par cable. |
Transmission secondaire | Par chaîne à joints toriques, rapport 2,75 (16/44). |
Partie Cycle | |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier. |
Angle de colonne/Chasse | 27°/105 mm |
Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique tubes de 41 mm, déb.220 mm. |
Suspension Arrière | Oscillante/mono-amortisseur, réglable en précontrainte , débattement: 200 mm. |
Frein Avant | 1 disque de 300 mm étriers à 4 pistons . |
Frein Arrière | 1 disque de 230 mm, étrier à 2 pistons opposés. |
Roues | Jantes rayonnées. |
Pneus | AV: 90/90x21, AR 130/80x17. |
Dimensions/Poids | |
Hauteur de selle | 850 mm. |
Garde au sol | 192 mm. |
Empattement | 1510 mm. |
Réservoir d'essence | 15 litres dont 2 de réserve. |
Poids à sec | 181 kg. |
Poids tous pleins faits | 202 kg. |
Performances | |
Vitesse maxi | 167 km/h. |
0 à 100 km/h | 5"7 (105 m). |
200 m DA | 9"1 (124 km/h). |
400 m DA | 14"2 (140 km/h). |
1000 m DA | 28"2 (164 km/h). |
Reprises 5ème 60 à 90 km/h | 5"3 (111 m). |
Reprises 5ème 90 à 130 km/h | 9"5 (268 m). |
Consommation | |
Mini | 5,9 l / 100 kms |
maxi | 8,6 l / 100 kms |
Moyenne | 7,25 l / 100 kms |
Autonomie moyenne | 207 kms |
![]() |
![]() |
![]() |