| Moteur | |
| Type | Monocylindre, 4 temps refroidi par eau, graissage à carter sec. |
| Distribution | 2 ACT entrainés par chaîne. 4 Soupapes. |
| Cylindrée | 652 cm3. |
| Alésage * course | 100x83 |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi | 50 ch à 6500 tr/mn. |
| Couple maxi | 6,1 kgm à 5000 tr/mn. |
| Alimentation | Injection. |
| Mise en route | Démarreur électrique uniquement. |
| Boite de vitesse | 5 rapports. |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, actionné par cable. |
| Transmission secondaire | Par chaîne à joints toriques, rapport 2.94 (16/47). |
| Partie Cycle | |
| Cadre | Simple berceau tubulaire , 2 longerons en supérieurs en acier. |
| Angle de colonne/Chasse | 29,2°/123 mm |
| Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique tubes de 41 mm, déb.170 mm. |
| Suspension Arrière | Oscillante/mono-amortisseur actionné par biellettes réglable en détente et précharge, débattement: 165 mm. |
| Frein Avant | 1 disque de 300 mm, étrier à 4 pistons . |
| Frein Arrière | 1 disque de 240 mm, étrier à 2 pistons. |
| Roues | Jantes rayonnées. |
| Pneus | AV: 90/90x21, AR 130/80x17. |
| Dimensions/Poids | |
| Hauteur de selle | 870 mm. |
| Garde au sol | 250 mm. |
| Empattement | 1479 mm. |
| Réservoir d'essence | 17,3 litres dont 4,5 de réserve. |
| Poids à sec | |
| Poids tous pleins faits | 197 kg. |
| Performances | |
| Vitesse maxi | 171 km/h. |
| 0 à 100 km/h | 5"1 (90m). |
| 200 m DA | 8"5 (125 km/h). |
| 400 m DA | 13"7 (147 km/h). |
| 1000 m DA | |
| Reprises 5ème 60 à 90 km/h | 4"6 (98 m). |
| Reprises 5ème 90 à 130 km/h | 6"3 (191 m). |
| Consommation | |
| Mini | 5 l / 100 kms |
| maxi | 7 l / 100 kms |
| Moyenne | 6 l / 100 kms |
| Autonomie moyenne | 288 kms |
![]() |
![]() |
![]() |