Moteur | |
Type | Monocylindre 4 T refroidi par air. |
Distribution | Simple ACT. Arbre à came en tête. |
Cylindrée | 124,1 cm3. |
Alésage * course | 56,5x49,5 mm. |
Taux de compression | |
Puissance maxi | 11 ch à 8700 tr/mn. |
Couple maxi | 9,2 mN à 6500 tr/mn. |
Alimentation | |
Mise en route | Démarreur électrique, et kick. |
Boite de vitesse | 5 rapports. |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile, actionné par cable. |
Transmission secondaire | Par chaîne. |
Partie Cycle | |
Cadre | Tubulaire en acier. |
Angle de colonne/Chasse | |
Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique, déb.170 mm. |
Suspension Arrière | 1 amortisseur hydraulique, deb.205 mm. |
Frein Avant | 1 disque de 280 mm. |
Frein Arrière | 1 tambour de 140 mm. |
Roues | Jantes rayonnées. |
Pneus | AV: 90/90x18 - 90/90x21, AR 130/80x17. |
Dimensions/Poids | |
Hauteur de selle | 825 mm / 860 mm. |
Garde au sol | 270 mm. |
Empattement | 1347 mm. |
Réservoir d'essence | 14 litres. |
Poids à sec | 128 kg. |
Poids tous pleins faits | 143 kg. |
Performances | |
Vitesse maxi | 101 km/h. |
0 à 100 km/h | |
200 m DA | |
400 m DA | |
Reprises 5ème 60 à 90 km/h | |
Reprises 5ème 90 à 130 km/h |
Consommation | |
Mini | 3,0 l / 100 kms |
maxi | 4,5 l / 100 kms |
Moyenne | 3,25 l / 100 kms |
Autonomie moyenne | 430 kms |
![]() |
![]() |
![]() |